| CW250柴油机易损件清单 | |||
| 序号 | 图号 | 名称 | 备注 |
| 1 | 625001000041 | O型密封圈 | 气缸套用 |
| 2 | 90037680002 | O型密封圈 | 水套管用 |
| 3 | 625003000088 | 气门 | |
| 4 | 625003000009 | 气门外弹簧 | |
| 5 | 625003000010 | 气门内弹簧 | |
| 6 | 625005000015 | 油环 | |
| 7 | 625005000016 | 梯形环 | |
| 8 | 625005000017 | 活塞环 | |
| 9 | 625005000006 | 连杆上轴承 | |
| 10 | 625005010008 | 连杆上瓦 | |
| 11 | 625005010009 | 连杆下瓦 | |
| 12 | 1000396272 | 主轴承 | |
| 13 | 625011000001 | 喷油器 | |
| 14 | 625011010001 | 喷油器 | |
| 15 | 625015000033 | 高压油管结合组 | |
| 16 | 90037680014 | O形橡胶密封圈 | 顶杆套筒用 |
| 17 | 90037680016 | O形橡胶密封圈 | |
| 18 | 90037610031 | O形橡胶密封圈 | |
| 19 | 1000048974 | 气缸套 | |
| 625001000070 | |||
| 20 | 625005000004 | 连杆螺栓 | |
| 21 | 625005000005 | 连杆螺母 | |
| 22 | 1000437949 | 曲轴止推片 | |
| 23 | 625005000027 | 活塞 | |
| 24 | 1000126652 | 顶杆结合组 | |
| 25 | 625010000001 | 高压油泵 | |
| 26 | 1000207958 | 机油泵 | |
| 1000409365 | |||
| 27 | 625040060001 | 增压器 | |
| 1000701204 | |||
| 1001314418 | |||
| 1000978248 | |||
| 625040110001 | |||
| 625040090001 | |||
| 625040150001 | |||
| 1000417736 | |||
| 1000537026 | |||
| 825040050001 | |||
| 1000836388 | |||
| 1000850486 | |||
| 1000836390 | |||
| 1000721457 | |||
| 1000879581 | |||
| 1000417739 | |||
| 1000850513 | |||
| 1000175743 | |||
| 28 | 625041010001 | 中冷器 | |
| 625041010001 | |||
| 625041000005 | |||
| 625041000005 | |||
| 1000522887 | |||
| 1000522888 | |||
| 825041010001 | |||
| 625041060001 | |||
| 625041050011 | |||
| 625041050011 | |||
| 825041030001 | |||
| 1000616768 | |||
| 825041020001 | |||




