| 序号 | 零部件件号 | 名称 | 
| 1 | 61500060033    老式斯太尔 | 水泵   4槽 | 
| 2 | 61500060050    老式310马力 | 水泵   3槽 | 
| 3 | 61500060154     解放天王 | 水泵   2槽 | 
| 4 | 61500060229    欧曼 奔驰 | 水泵   4槽 | 
| 5 | 61560060050    新欧曼 奔驰 | 水泵   4槽 | 
| 6 | 61800061007       618 | 水泵 | 
| 7 | 612600060131    老柳工 | 水泵   2槽 | 
| 8 | 612600060143    工程机械 | 水泵   4槽 | 
| 9 | 612600060165    推土机 | 水泵 | 
| 10 | 612600060189    常林 | 水泵   4槽 | 
| 11 | 612600060243    红岩 欧曼 | 水泵   4槽 | 
| 12 | 612600060307    新柳工 | 水泵   宽槽 | 
| 13 | 612600060338    新解放天王 | 水泵   宽槽 | 
| 14 | 612600060389    奥龙 | 水泵   红岩金刚 | 
| 15 | 612600060465    新山工 | 水泵    宽槽 | 
| 16 | 612600060502     工程 | 水泵 | 
| 17 | 612600060143A   工程机械 | 水泵 | 
| 18 | 612600060260    客车 | 水泵总成 | 
| 19 | AZ1500060033    STRW280马力 | 水泵总成 7槽 | 
| 20 | AZ1500060050    STRW 豪沃 | 水泵总成 同VG0050 | 
| 21 | 612600030694 吊车 | 吊车 | 
| 22 | 612600060569   德龙 | 水泵总成 潍柴欧III  | 
| 23 | 612630060080   北方奔驰 | 潍柴 WP12  | 
| 24 | 612630060157 德龙 | 潍柴 WP12     | 
| 25 | 612630060390 德龙 | 潍柴 WP12     | 
| 26 | 61500060054    | |
| 27 | 615600060091 | 
| 28 | 615600060092 | |
| 6156200260    | ||
| 7 | HG2600060694/002 吊车 | |
| 27 | VG1062060010 金王子 | 水泵总成 国三     | 
| 27 | VG1246060042  豪沃 | 重汽D12 | 
| 27 | VG1500060051 豪沃 | |
| 27 | VG1500060250  金王子 |  重汽09  | 
| 27 | VG61500069055  | 
 
