| 1 | 199118470059JJ | 销售部0531-55556617 | 应急阀 | 件 | 4,745.00 | 5,457.00 | ||||
| 2 | 199118470061JJ | 销售部0531-55556617 | 油罐(进口件) | 件 | 792.00 | 910.80 | ||||
| 3 | 199118470062JJ | 销售部0531-55556617 | 油罐(进口件) | 件 | 950.00 | 1,092.50 | 底盘类 | |||
| 4 | 199118470066JJ | 销售部0531-55556617 | 油量指示器 | 件 | 1,389.00 | 1,597.00 | ||||
| 5 | 199118470069 | 销售部0531-55556617 | 套管 | 件 | 22.00 | 25.30 | ||||
| 6 | 199118470070JJ | 销售部0531-55556617 | 助力缸总成 | 件 | 6,162.00 | 7,086.00 | ||||
| 7 | 199118470071 | 销售部0531-55556617 | TZ_吸油管 | 件 | 9.50 | 10.93 | 底盘类 | |||
| 8 | 199118520001 | 销售部0531-55556617 | 托架总成 | 件 | 353.80 | 406.90 | 底盘类 | 2010-09-01财务价格调整 | ||
| 9 | 199118520011 | 销售部0531-55556617 | 前簧左前支架总成;已更新 | 件 | 500.00 | 575.00 | 试制件,不供 | |||
| 10 | 199118540045 | 销售部0531-55556617 | 排气管 | 件 | 63.88 | 73.46 | ||||
| 11 | 199118540050 | 销售部0531-55556617 | 排气管总成 | 件 | 160.00 | 184.00 | ||||
| 12 | 199118540055 | 销售部0531-55556617 | 排气管总成 | 件 | 194.00 | 223.00 | 发动机 | |||
| 13 | 199118540070 | 销售部0531-55556617 | 托架总成 | 件 | 62.10 | 71.42 | ||||
| 14 | 199118540080 | 销售部0531-55556617 | 托架总成 | 件 | 117.00 | 135.00 | 底盘类 | |||
| 15 | 199118540105 | 销售部0531-55556617 | 角板 | 件 | 4.37 | 5.02 | ||||
| 16 | 199118590001 | 销售部0531-55556617 | 管状横梁 | 根 | 259.05 | 297.91 | 发动机 | |||
| 17 | 199118820002 | 销售部0531-55556617 | 输油管 | 件 | 15.12 | 17.39 | ||||
| 18 | 199118820003 | 销售部0531-55556617 | 输油管 | 件 | 15.12 | 17.39 | ||||
| 19 | 199118930001 | 销售部0531-55556617 | 保险杠左托架总成 | 件 | 334.00 | 384.00 | 底盘类 | |||
| 20 | 199118930002 | 销售部0531-55556617 | 保险杠右托架总成 | 件 | 332.00 | 382.00 | 底盘类 |









