| 1 | 179100770025 | 销售部0531-55556617 | 驾驶室搭铁线 | 件 | 11.00 | 12.65 | 电器件 | |||
| 2 | 179100770059 | 销售部0531-55556617 | 带绝缘套的柱式插套 | 件 | 0.20 | 0.23 | 2010-04-13财务价格 | |||
| 3 | 179100770391 | 销售部0531-55556617 | 配电盒 | 件 | 12.00 | 13.80 | 电器件 | |||
| 4 | 179100770392 | 销售部0531-55556617 | 分线盒体 | 件 | 7.50 | 8.63 | 电器件 | 2010-09-01财务价格调整 | ||
| 5 | 179100770394 | 销售部0531-55556617 | 分线盒盖 | 件 | 2.44 | 2.81 | 电器件 | 2010-09-01财务价格调整 | ||
| 6 | 179100770395 | 销售部0531-55556617 | 电线护套 | 件 | 2.46 | 2.83 | 电器件 | 2010-09-01财务价格调整 | ||
| 7 | 179100780010 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 扬声器(更新为:DZ9100788021左,DZ9100788022右) | 件 | 16.00 | 18.40 | ||||||
| 9 | 179100810013 | 销售部0531-55556617 | T/后雾灯 | 件 | 16.67 | 19.17 | 电器件 | |||
| 10 | 179100810014 | 销售部0531-55556617 | T/倒车灯(SX2190在用)(已更新) | 件 | 13.80 | 15.87 | 拆分件,不供应,2011-8-11技术恢复 2012-4-11 4年未采购,不供 | |||
| 11 | 179100810018 | 销售部0531-55556617 | 固定板 | 件 | 30.00 | 34.50 | 底盘类 | |||
| 12 | 179100810040 | 销售部0531-55556617 | 聚氯乙烯连接杆 | 件 | 10.24 | 11.78 | ||||
| 13 | 179100810045 | 销售部0531-55556617 | T/左组合后灯(尾灯-制动灯-闪光灯-牌照灯);已更新 | 件 | 44.84 | 51.57 | ||||
| 14 | 179100810046 | 销售部0531-55556617 | T/组合后灯(尾灯-制动灯-闪光灯);已更新 | 件 | 44.84 | 51.57 | ||||
| 15 | 179100810049 | 销售部0531-55556617 | 白炽灯泡24V5W | 件 | 1.00 | 1.15 | 电器件 | |||
| 16 | 179100810050 | 销售部0531-55556617 | 灯泡(尾灯10W24V) | 件 | 0.75 | 0.86 | 电器件 | 2010-07-01价格调整,2011-7-1财调原0.7 | ||
| 17 | 179100810051 | 销售部0531-55556617 | 灯泡24V21W | 件 | 0.75 | 0.86 | 电器件 | 2010-04-15价格调整,2011-7-1财调原0.7 | ||
| 18 | 179200240075 | 销售部0531-55556617 | 电缆套管 | 件 | 4.20 | 4.83 | 电器件 | |||
| 19 | 179200360150 | 销售部0531-55556617 | 六角螺母 K131 | 件 | 2.98 | 3.43 | 标准件 | |||
| 20 | 179200470019 | 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617 | 成型软管 | 件 | 22.20 | 25.50 | 底盘类 |








