| 1 | 199114930125 | 销售部0531-55556617 | 支撑架总成 | 件 | 270.00 | 311.00 | ||||
| 2 | 199114950045 | 销售部0531-55556617 | 牌照支架总成 | 件 | 44.43 | 51.09 | ||||
| 3 | 199114950047 | 销售部0531-55556617 | U形架总成 | 件 | 2.53 | 2.91 | ||||
| 4 | 199114950058 | 销售部0531-55556617 | 灯架 | 件 | 15.00 | 17.25 | 底盘类 | |||
| 5 | 199114950061 | 销售部0531-55556617 | 前弓形翼子板 | 件 | 108.00 | 124.00 | ||||
| 6 | 199114950070 | 销售部0531-55556617 | 加强板总成 | 件 | 72.13 | 82.95 | 底盘类 | |||
| 7 | 199118190009 | 销售部0531-55556617 | 托架总成 | 件 | 76.88 | 88.41 | 标准件 | |||
| 8 | 199118310038 | 销售部0531-55556617 | 传动轴 | 件 | 1,210.00 | 1,391.50 | ||||
| 9 | 199118310039 | 销售部0531-55556617 | 传动轴 | 件 | 1,265.00 | 1,454.75 | ||||
| 10 | 199118310042 | 销售部0531-55556617 | 传动轴 | 件 | 1,120.00 | 1,288.00 | ||||
| 11 | 199118360006 | 销售部0531-55556617 | 角形支架 | 件 | 5.40 | 6.21 | ||||
| 12 | 199118360008 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 角形支架 | 件 | 6.93 | 7.97 | ||||||
| 14 | 199118360025 | 销售部0531-55556617 | 拉杆总成 | 件 | 26.04 | 29.95 | ||||
| 15 | 199118470015 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 角钢焊接总成 | 件 | 25.00 | 28.75 | 底盘类 | |||||
| 17 | 199118470035 | 销售部0531-55556617 | 支板 | 件 | 3.34 | 3.84 | 底盘类 | |||
| 18 | 199118470036 | 销售部0531-55556617 | 支板 | 件 | 3.34 | 3.84 | 底盘类 | |||
| 19 | 199118470050 | 销售部0531-55556617 | 转向摇臂 | 件 | 149.70 | 172.20 | 底盘类 | 2010-09-01财务价格调整 | ||
| 20 | 199118470057JJ | 销售部0531-55556617 | TZ_双回路转向器(ZF8099) | 件 | 15,734.37 | 18,094.52 | 底盘类 |








