| 1 | BY612630060451 | 销售部0531-55556617 | 水泵分总成 | 件 | 905.00 | 1,040.75 | 发动机 | |||
| 2 | BY612630060453 | 销售部0531-55556617 | 调温器总成 | 件 | 21.00 | 24.15 | 发动机 | |||
| 3 | BY612630060454 | 销售部0531-55556617 | 风扇离合器总成 | 件 | 1,400.00 | 1,610.00 | 发动机 | |||
| 4 | BY612630060455 | 销售部0531-55556617 | 风扇 | 件 | 370.00 | 425.50 | 发动机 | |||
| 5 | BY612630060458 | 销售部0531-55556617 | 水泵分总成 | 件 | 905.00 | 1,040.75 | 发动机 | |||
| 6 | BY612630060460 | 销售部0531-55556617 | 成型胶管 | 件 | 11.00 | 12.65 | 发动机 | |||
| 7 | BY612630060468 | 销售部0531-55556617 | 风扇离合器 | 件 | 1,300.00 | 1,495.00 | 发动机 | |||
| 8 | BY612630060478 | 销售部0531-55556617 | 暖风接头 | 件 | 14.30 | 16.00 | 发动机 | 2013-5-6调价 原价11.6 | ||
| 9 | BY612630060481 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 皮带张紧轮 | 件 | 230.00 | 264.50 | 发动机 | |||||
| 11 | BY612630060489 | 销售部0531-55556617 | 6PK惰轮 | 件 | 140.00 | 161.00 | 发动机 | |||
| 12 | BY612630060493 | 销售部0531-55556617 | 发电机 | 件 | 700.00 | 805.00 | 发动机 | |||
| 13 | BY612630060494 | 销售部0531-55556617 | 风扇驱动轴 | 件 | 567.00 | 652.05 | 发动机 | |||
| 14 | BY612630060495 | 销售部0531-55556617 | 海水泵 | 件 | 1,466.00 | 1,685.90 | 发动机 | |||
| 15 | BY612630060496 | 销售部0531-55556617 | 多楔带(6PK) | 件 | 48.20 | 55.43 | 发动机 | |||
| 16 | BY612630060502 | 销售部0531-55556617 | 冷却液连接胶管 | 件 | 23.00 | 26.45 | 发动机 | |||
| 17 | BY612630060503 | 销售部0531-55556617 | 风扇驱动轴 | 件 | 60.00 | 69.00 | 发动机 | |||
| 18 | BY612630060506 | 销售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 30.00 | 34.50 | 发动机 | |||
| 19 | BY612630060515 | 销售部0531-55556617 | 风扇 | 件 | 827.00 | 951.05 | 发动机 | |||
| 20 | BY612630060522 | 销售部0531-55556617 |











