| 1 | 2150-3519010 | 销售部0531-55556617 | 气制动室 | 件 | 134.60 | 150.00 | 2010-05-07调整供应商 | |||
| 2 | 2150-3521010 | 销售部0531-55556617 | TZ_气制动接头带分离开关 | 件 | 233.20 | 268.18 | ||||
| 3 | 2150-3524012 | 销售部0531-55556617 | TZ_铜套 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | 2150-3524038 | 销售部0531-55556617 | TZ_钢丝锁轴 | 件 | 1.00 | 2.00 | ||||
| 5 | 2150-3700300 | 销售部0531-55556617 | TZ_60安保险器总成 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 2150-3701010 | 销售部0531-55556617 | 发电机总成(已更新) | 台 | 447.30 | 514.40 | 13-10-11供货商停供(技术L) | |||
| 7 | 2150-3703010-B | 销售部0531-55556617 | TZ_蓄电池总成 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 2150-3703040 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | TZ_点火开关总成 | 件 | 23.10 | 26.57 | ||||||
| 10 | 2150-3704020 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | TZ_起动继电接触器总成 | 件 | 70.40 | 80.96 | ||||||
| 12 | 2150-3709010 | 销售部0531-55556617 | TZ_灯光开关总成 | 件 | 23.40 | 26.91 | ||||
| 13 | 2150-3709011-Y | 销售部0531-55556617 | 标志牌-灯光(英文) | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | 2150-3714010 | 销售部0531-55556617 | 顶灯总成 | 件 | 30.00 | 34.50 | ||||
| 15 | 2150-3714030 | 销售部0531-55556617 | TZ_开关总成 | 件 | 9.80 | 11.27 | ||||
| 16 | 2150-3716021 | 销售部0531-55556617 | XX尾灯固定板 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 2150-3718020 | 销售部0531-55556617 | TZ_转换开关总成 | 件 | 3.90 | 4.49 | ||||
| 18 | 2150-3721011 | 销售部0531-55556617 | TZ_气喇叭开关总成:已更新(不生产) | 件 | 20.50 | 23.58 | ||||
| 19 | 2150-3721020 | 销售部0531-55556617 | TZ_电喇叭总成 | 件 | 179.30 | 206.20 | ||||
| 20 | 2150-3721100 | 销售部0531-55556617 | TZ_喇叭继电器总成(已更新) | 件 | 13.80 | 15.87 |
![`_(@1OXSP]W_~Q01Z[W1HGV](http://www.zqpj.com/skin/default/image/lazy.gif)











