| 1 | 81.62571.2049 | 销售部0531-55556617 | 阻尼板 750*50*2.5 | 件 | 2.11 | 2.43 | ||||
| 2 | 81.62600.4077 | 销售部0531-55556617 | 左车门总成(电泳)(更新为DZ13241210030) | 件 | 992.00 | 1,140.80 | 2010-05-15采购停供(Z) | |||
| 3 | 81.62600.4082 | 销售部0531-55556617 | 右车门总成(电泳)(F2000) | 件 | 992.00 | 1,140.80 | ||||
| 4 | 81.62610.2089 | 销售部0531-55556617 | 左车门外板 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 81.62610.2096 | 销售部0531-55556617 | 右车门外板 | 件 | 251.10 | 288.77 | ||||
| 6 | 81.62620.2230 | 销售部0531-55556617 | 右装饰片 | 件 | 29.18 | 33.56 | 2010-09-01财务价格调整 | |||
| 7 | 81.62620.2231 | 销售部0531-55556617 | 左装饰片 | 件 | 29.18 | 33.56 | 2010-09-01财务价格调整 | |||
| 8 | 81.62630.0047 | 销售部0531-55556617 | 左窗框 | 件 | 62.00 | 71.30 | ||||
| 9 | 81.62630.0048 | 销售部0531-55556617 | 右窗框 | 件 | 62.00 | 71.30 | ||||
| 10 | 81.62630.2229 | 销售部0531-55556617 | 左车门内板(已更新) | 件 | 237.30 | 272.90 | 13-4-25采购更新(Z) 车身焊接件不单供 | |||
| 11 | 81.62630.2258 | 销售部0531-55556617 | 右装饰片 | 件 | 9.10 | 10.47 | ||||
| 12 | 81.62630.2259 | 销售部0531-55556617 | 左装饰片 | 件 | 9.10 | 10.47 | ||||
| 13 | 81.62630.2262 | 销售部0531-55556617 | 右护板 | 件 | 7.30 | 8.40 | ||||
| 14 | 81.62630.2263 | 销售部0531-55556617 | 左护板 | 件 | 7.30 | 8.40 | ||||
| 15 | 81.62630.2276 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 左车门内护面总成 | 件 | 77.00 | 88.55 | ||||||
| 17 | 81.62630.5096 | 销售部0531-55556617 | 右车门内护面总成 | 件 | 77.00 | 88.55 | ||||
| 18 | 81.62630.6020 | 销售部0531-55556617 | 右车门镶板总成 | 件 | 93.96 | 108.10 | 2010-09-01财务价格调整 | |||
| 19 | 81.62630.6021 | 销售部0531-55556617 | 左车门镶板总成 | 件 | 93.96 | 108.10 | 2010-09-01财务价格调整 | |||
| 20 | 81.62640.0081 | 销售部0531-55556617 | 后窗导轨 | 件 | 3.40 | 3.91 |
销售部0531-55556617







