头档速比: | 13.886 | ||
2档传动比: | 9.09 | 3档传动比: | 6.53 |
4档传动比: | 4.778 | 5档传动比: | 3.57 |
6档传动比: | 2.546 | 7档传动比: | 1.83 |
8档传动比: | 1.338 | 9档传动比: | 1 |
倒档1传动比: | 13.886 | 倒档2传动比: | 3.89 |
变速箱重量: | 355kg | 操纵形式: | 伊顿双中间轴全同步器系列变速箱 |
|
头档速比: | 13.886 | ||
2档传动比: | 9.09 | 3档传动比: | 6.53 |
4档传动比: | 4.778 | 5档传动比: | 3.57 |
6档传动比: | 2.546 | 7档传动比: | 1.83 |
8档传动比: | 1.338 | 9档传动比: | 1 |
倒档1传动比: | 13.886 | 倒档2传动比: | 3.89 |
变速箱重量: | 355kg | 操纵形式: | 伊顿双中间轴全同步器系列变速箱 |
公司基本资料信息
|