头档速比: | 10.376 | ||
2档传动比: | 6.78 | 3档传动比: | 4.88 |
4档传动比: | 3.57 | 5档传动比: | 2.66 |
6档传动比: | 1.903 | 7档传动比: | 1.367 |
8档传动比: | 1 | 9档传动比: | 0.747 |
倒档1传动比: | 10.376 | 倒档2传动比: | 2.906 |
变速箱重量: | 355kg | 操纵形式: | 伊顿双中间轴全同步器系列变速箱 |
|
头档速比: | 10.376 | ||
2档传动比: | 6.78 | 3档传动比: | 4.88 |
4档传动比: | 3.57 | 5档传动比: | 2.66 |
6档传动比: | 1.903 | 7档传动比: | 1.367 |
8档传动比: | 1 | 9档传动比: | 0.747 |
倒档1传动比: | 10.376 | 倒档2传动比: | 2.906 |
变速箱重量: | 355kg | 操纵形式: | 伊顿双中间轴全同步器系列变速箱 |
公司基本资料信息
|