头档速比: | 7.38 | 2档传动比: | 5.23 |
3档传动比: | 3.71 | 4档传动比: | 2.73 |
5档传动比: | 1.99 | 6档传动比: | 1.41 |
7档传动比: | 1 | 8档传动比: | 0.74 |
倒档1传动比: | 10.58 |
|
|
头档速比: | 7.38 | 2档传动比: | 5.23 |
3档传动比: | 3.71 | 4档传动比: | 2.73 |
5档传动比: | 1.99 | 6档传动比: | 1.41 |
7档传动比: | 1 | 8档传动比: | 0.74 |
倒档1传动比: | 10.58 |
|
公司基本资料信息
|