| 头档速比: | 14.34 | 2档传动比: | 10.04 |
| 3档传动比: | 7.1 | 4档传动比: | 5.05 |
| 5档传动比: | 3.17 | 6档传动比: | 2.7 |
| 7档传动比: | 1.92 | 8档传动比: | 1.36 |
| 9档传动比: | 1 | 倒档1传动比: | 14.36 |
| 变速箱重量: | 332.3kg | 变速箱油容量: | 10.3L |
| 操纵形式: | 远距离单、双杆操纵 |
|
|
||||||||||
| 头档速比: | 14.34 | 2档传动比: | 10.04 |
| 3档传动比: | 7.1 | 4档传动比: | 5.05 |
| 5档传动比: | 3.17 | 6档传动比: | 2.7 |
| 7档传动比: | 1.92 | 8档传动比: | 1.36 |
| 9档传动比: | 1 | 倒档1传动比: | 14.36 |
| 变速箱重量: | 332.3kg | 变速箱油容量: | 10.3L |
| 操纵形式: | 远距离单、双杆操纵 |
|
|
公司基本资料信息
|