| 头档速比: | 10.58 | 2档传动比: | 7.38 |
| 3档传动比: | 5.23 | 4档传动比: | 3.71 |
| 5档传动比: | 2.73 | 6档传动比: | 1.99 |
| 7档传动比: | 1.41 | 8档传动比: | 1 |
| 9档传动比: | 0.74 | 倒档1传动比: | 10.59 |
| 变速箱重量: | 221kg | 变速箱油容量: | 9.2L |
| 操纵形式: | 单"H"或双"H"操纵 |
|
||||||||||
| 头档速比: | 10.58 | 2档传动比: | 7.38 |
| 3档传动比: | 5.23 | 4档传动比: | 3.71 |
| 5档传动比: | 2.73 | 6档传动比: | 1.99 |
| 7档传动比: | 1.41 | 8档传动比: | 1 |
| 9档传动比: | 0.74 | 倒档1传动比: | 10.59 |
| 变速箱重量: | 221kg | 变速箱油容量: | 9.2L |
| 操纵形式: | 单"H"或双"H"操纵 |
|
公司基本资料信息
|