头档速比: | 10.38 | 2档传动比: | 6.79 |
3档传动比: | 4.88 | 4档传动比: | 3.57 |
5档传动比: | 2.67 | 6档传动比: | 1.9 |
7档传动比: | 1.37 | 8档传动比: | 1 |
9档传动比: | 0.75 | 倒档1传动比: | 10.38 |
倒档2传动比: | 2.91 | 变速箱重量: | 355kg |
变速箱油容量: | 14L | 操纵形式: | 单或双H换挡 |
|
头档速比: | 10.38 | 2档传动比: | 6.79 |
3档传动比: | 4.88 | 4档传动比: | 3.57 |
5档传动比: | 2.67 | 6档传动比: | 1.9 |
7档传动比: | 1.37 | 8档传动比: | 1 |
9档传动比: | 0.75 | 倒档1传动比: | 10.38 |
倒档2传动比: | 2.91 | 变速箱重量: | 355kg |
变速箱油容量: | 14L | 操纵形式: | 单或双H换挡 |
公司基本资料信息
|