头档速比: | 15.293 | ||
2档传动比: | 9.896 | 3档传动比: | 6.478 |
4档传动比: | 4.654 | 5档传动比: | 3.405 |
6档传动比: | 2.544 | 7档传动比: | 1.903 |
8档传动比: | 1.367 | 9档传动比: | 1 |
10档传动比: | 0.747 | 倒档1传动比: | 15.293 |
倒档2传动比: | 9.895 | 倒档3传动比: | 2.906 |
操纵形式: | 伊顿双中间轴全同步器系列变速箱 |
|
|
|
头档速比: | 15.293 | ||
2档传动比: | 9.896 | 3档传动比: | 6.478 |
4档传动比: | 4.654 | 5档传动比: | 3.405 |
6档传动比: | 2.544 | 7档传动比: | 1.903 |
8档传动比: | 1.367 | 9档传动比: | 1 |
10档传动比: | 0.747 | 倒档1传动比: | 15.293 |
倒档2传动比: | 9.895 | 倒档3传动比: | 2.906 |
操纵形式: | 伊顿双中间轴全同步器系列变速箱 |
|
|
公司基本资料信息
|