头档速比: | 10.99 | ||
2档传动比: | 8.18 | 3档传动比: | 6.07 |
4档传动比: | 4.46 | 5档传动比: | 3.32 |
6档传动比: | 2.46 | 7档传动比: | 1.83 |
8档传动比: | 1.36 | 9档传动比: | 1 |
10档传动比: | 0.74 | 倒档1传动比: | 11.23 |
倒档2传动比: | 2.52 | 变速箱重量: | 284kg |
变速箱油容量: | 12L |
|
|
|
头档速比: | 10.99 | ||
2档传动比: | 8.18 | 3档传动比: | 6.07 |
4档传动比: | 4.46 | 5档传动比: | 3.32 |
6档传动比: | 2.46 | 7档传动比: | 1.83 |
8档传动比: | 1.36 | 9档传动比: | 1 |
10档传动比: | 0.74 | 倒档1传动比: | 11.23 |
倒档2传动比: | 2.52 | 变速箱重量: | 284kg |
变速箱油容量: | 12L |
|
|
公司基本资料信息
|