头档速比: | 12.8 | ||
2档传动比: | 9.25 | 3档传动比: | 6.76 |
4档传动比: | 4.9 | 5档传动比: | 3.58 |
6档传动比: | 2.61 | 7档传动比: | 1.89 |
8档传动比: | 1.38 | 9档传动比: | 1 |
10档传动比: | 0.73 | 倒档1传动比: | 13.62 |
倒档2传动比: | 2.78 | 变速箱重量: | 284kg |
变速箱油容量: | 12L |
|
|
|
头档速比: | 12.8 | ||
2档传动比: | 9.25 | 3档传动比: | 6.76 |
4档传动比: | 4.9 | 5档传动比: | 3.58 |
6档传动比: | 2.61 | 7档传动比: | 1.89 |
8档传动比: | 1.38 | 9档传动比: | 1 |
10档传动比: | 0.73 | 倒档1传动比: | 13.62 |
倒档2传动比: | 2.78 | 变速箱重量: | 284kg |
变速箱油容量: | 12L |
|
|
公司基本资料信息
|