头档速比: | 14.56 | 2档传动比: | 9.42 |
3档传动比: | 6.24 | 4档传动比: | 4.63 |
5档传动比: | 3.4 | 6档传动比: | 2.53 |
7档传动比: | 1.83 | 8档传动比: | 1.36 |
9档传动比: | 1 | 10档传动比: | 0.74 |
倒档1传动比: | 15.22 | 倒档2传动比: | 9.85 |
倒档3传动比: | 2.89 | 变速箱重量: | 442kg |
变速箱油容量: | 13.16L | 操纵形式: | 伊顿自动机械式系列变速箱(AMT) |
|
头档速比: | 14.56 | 2档传动比: | 9.42 |
3档传动比: | 6.24 | 4档传动比: | 4.63 |
5档传动比: | 3.4 | 6档传动比: | 2.53 |
7档传动比: | 1.83 | 8档传动比: | 1.36 |
9档传动比: | 1 | 10档传动比: | 0.74 |
倒档1传动比: | 15.22 | 倒档2传动比: | 9.85 |
倒档3传动比: | 2.89 | 变速箱重量: | 442kg |
变速箱油容量: | 13.16L | 操纵形式: | 伊顿自动机械式系列变速箱(AMT) |
公司基本资料信息
|