| 头档速比: | 26.08 | 2档传动比: | 16.3 |
| 3档传动比: | 11.85 | 4档传动比: | 7.41 |
| 5档传动比: | 5.23 | 6档传动比: | 3.79 |
| 7档传动比: | 2.77 | 8档传动比: | 1.95 |
| 9档传动比: | 1.38 | 10档传动比: | 1 |
| 11档传动比: | 0.73 | 倒档1传动比: | 20.84 |
| 倒档2传动比: | 13.03 | 倒档3传动比: | 3.43 |
| 变速箱重量: | 442kg | 变速箱油容量: | 13.16L |
| 操纵形式: | 伊顿自动机械式系列变速箱(AMT) |
|
|
||||||||||
| 头档速比: | 26.08 | 2档传动比: | 16.3 |
| 3档传动比: | 11.85 | 4档传动比: | 7.41 |
| 5档传动比: | 5.23 | 6档传动比: | 3.79 |
| 7档传动比: | 2.77 | 8档传动比: | 1.95 |
| 9档传动比: | 1.38 | 10档传动比: | 1 |
| 11档传动比: | 0.73 | 倒档1传动比: | 20.84 |
| 倒档2传动比: | 13.03 | 倒档3传动比: | 3.43 |
| 变速箱重量: | 442kg | 变速箱油容量: | 13.16L |
| 操纵形式: | 伊顿自动机械式系列变速箱(AMT) |
|
|
公司基本资料信息
|