| 头档速比: | 14.4 | 2档传动比: | 12.29 |
| 3档传动比: | 8.56 | 4档传动比: | 7.3 |
| 5档传动比: | 6.05 | 6档传动比: | 5.16 |
| 7档传动比: | 4.38 | 8档传动比: | 3.74 |
| 9档传动比: | 3.2 | 10档传动比: | 2.73 |
| 11档传动比: | 2.29 | 12档传动比: | 1.95 |
| 13档传动比: | 1.62 | 14档传动比: | 1.38 |
| 15档传动比: | 1.17 | 16档传动比: | 1 |
| 17档传动比: | 0.86 | 18档传动比: | 0.73 |
| 倒档1传动比: | 15.06 | 倒档2传动比: | 12.85 |
| 倒档3传动比: | 4.03 | 倒档4传动比: | 3.43 |
| 变速箱重量: | 444kg | 变速箱油容量: | 13.16L |
| 操纵形式: | 伊顿自动机械式系列变速箱(AMT) |
|
|





[VIP第7年] 指数:7

