| 头档速比: | 12.19 | ||
| 2档传动比: | 10.39 | 3档传动比: | 8.51 |
| 4档传动比: | 7.26 | 5档传动比: | 6.05 |
| 6档传动比: | 5.16 | 7档传动比: | 4.38 |
| 8档传动比: | 3.74 | 9档传动比: | 3.2 |
| 10档传动比: | 2.73 | 11档传动比: | 2.28 |
| 12档传动比: | 1.95 | 13档传动比: | 1.62 |
| 14档传动比: | 1.38 | 15档传动比: | 1.17 |
| 16档传动比: | 1 | 17档传动比: | 0.86 |
| 18档传动比: | 0.73 | 倒档1传动比: | 13.09 |
| 倒档2传动比: | 11.7 | 倒档3传动比: | 3.5 |
| 倒档4传动比: | 2.99 | 变速箱重量: | 332.1kg |
| 变速箱油容量: | 13.16L |
|
|





[VIP第7年] 指数:7

