| 序号 | 配件编号 | 配件名称 | 产地 | 单位 | 单价 |
| 1 | WD615.56 | 发动机总成(260马力) | 潍柴 | 台 | 48500 |
| 2 | WD615.50 | 发动机总成(280马力) | 潍柴 | 台 | 53500 |
| 3 | WD615.44 | 发动机总成(320马力) | 潍柴 | 台 | 73500 |
| 4 | WD615.46 | 发动机总成(360马力) | 潍柴 | 台 | 85500 |
| 5 | WD615.38 | 发动机总成(371马力) | 潍柴 | 台 | 85500 |
| 6 | WD618.42 | 发动机总成(420马力) | 潍柴 | 台 | 102000 |
| 7 | WD61567G3-28 | 发动机总成(工程) | 潍柴 | 台 | 48500 |
| 8 | WD61567G3-29 | 发动机总成(工程) | 潍柴 | 台 | 48500 |
| 9 | WD61567G3-36 | 发动机总成(工程) | 潍柴 | 台 | 48500 |
| 10 | 6105 | 发动机总成(工程) | 潍柴 | 台 | 24500 |





