







| Кат номер | Наименование | 中文名称 | (数量) | 单价 | 总价 | 备注 |
| 712W41630-5047 | Защитный кожух фар | 大灯护罩(前照灯保护罩) | 6 | 52 | 312 | |
| AZ962511200001+006/1 | Камера сгорания | 燃烧室 | 2 | 1413.22 | 2826.44 | |
| AZ962511200001+005/1 | Датчик температуры выхлопных газов | 排气温度传感器 | 2 | 568.53 | 1137.06 | |
| AZ962511200001+008/1 | Зажимной хомут | 卡箍(紧固抱箍) | 2 | 262.99 | 525.98 | |
| AZ962511200001+007/1 | Датчик температуры | 温度传感器 | 2 | 366.76 | 733.52 | |
| AZ962511200001+002/1 | Прокладка | 密封垫片 | 5 | 417.4 | 2087 | |
| AZ000055000280 | Топливный насос | 燃油泵 | 2 | 492.6 | 985.2 | |
| WG9715110082 | Односторонний четырехходовой клапан | 单向四通阀 | 1 | 327.77 | 327.77 | |
| 811W41722-6023 | Амортизатор кабины | 驾驶室减震器 | 6 | 65 | 390 | |
| 811W41722-6033 | Амортизат ор кабины | 驾驶室减震器 | 6 | 65 | 390 | |
| AZ16D444000084 | Комплексаня втулка | 复合衬套 | 12 | 20 | 240 | |
| 850W90710-0015 | Ограничительная шайба | 限位垫圈 | 20 | 3 | 60 | |
| 810-96210-0609 | Втулка передней подвески кабины | 驾驶室前悬置衬套 | 6 | 45 | 270 | |
| 850-96210-0019 | Втулка подвески кабины | 驾驶室悬置衬套 | 6 | 20 | 120 | |
| 811W41723-6021 | Гидроцилиндр подъема кабины | 驾驶室举升液压缸 | 2 | 300 | 600 | |
| 811W41723-6008 | Насос подъема кабины | 驾驶室举升液压泵 | 2 | 200 | 400 | |
| 710W08405-0032/1 | Воздушный фильтр | 空气滤芯 | 5 | 88 | 440 | |
| 710W08405-0017/1 | Воздушный фильтр | 空气滤芯 | 5 | 55 | 275 | |
| YZ972553000902 | Модуль охлаждения | 冷却模块(散热模块) | 3 | 2700 | 8100 | |
| 712W96301-0023 | Патрубок интеркуллера | 中冷器接管 | 4 | 45 | 180 | |
| 712W96301-0019 | Резиновая трубка радиатора | 散热器橡胶软管 | 1 | 96.12 | 96.12 | |
| 712W96201-0005 | Левая резиновая опора | 左侧橡胶支座 | 2 | 80.47 | 160.94 | |
| 712W96201-0006 | Правая резиновая опора | 右侧橡胶支座 | 2 | 80.47 | 160.94 | |
| 812W06125-0005 | Расширительный бак | 膨胀水箱(副水箱) | 1 | 55 | 55 | |
| 712W96305-0019 | Впускная трубка кабины | 驾驶室进水管 | 1 | 23 | 23 | |
| 712W96305-0020 | Возвратный водопровод кабины | 驾驶室回水管 | 1 | 20 | 20 | |
| YG9625530023 | отводящая трубка | 引出水管 | 1 | 10 | 10 | |
| YG9625530024 | Выпускная трубка | 排放水管 | 1 | 18 | 18 | |
| 810W61967-0018 | Редукционный клапан | 减压阀(溢流阀) | 1 | 39 | 39 | |
| WG9925550965/1 | Колба ФГОТ | 燃油粗滤器滤杯(沉淀杯) | 1 | 110 | 110 | |
| WG9925550964/1 | Кронштейн фильтра | 滤清器支架 | 1 | 320 | 320 | |
| 202V09100-7841 | Турбина | 涡轮增压器 | 1 | 2200 | 2200 | |
| 202V05703-5502 | Возвратный трубопровод турбины | 增压器回油管 | 2 | 75 | 150 | |
| 202V98701-0130 | Уплотнения выпускного коллектора | 排气歧管密封垫 | 12 | 10 | 120 | |
| 202V06600-0007/1 | Вязкомуфта | 硅油风扇离合器(粘性联轴器) | 2 | 580 | 1160 | |
| WG9925160612/2 | Ведомый диск сцепления | 离合器从动盘 | 2 | 200 | 400 | |
| WG9925160611/2 | Корзина сцепления | 离合器压盘总成 | 2 | 360 | 720 | |
| WG9925160613/2 | Выжимной подшипник сцепления | 离合器分离轴承 | 2 | 80 | 160 | |
| WG9725230052 | ПГУ | 离合器助力缸(气压助力器) | 2 | 160 | 320 | |
| AZ992523006403 | Трубка муфта | 离合器助力缸管路 | 1 | 55.56 | 55.56 | |
| 812W50410-6131 | Тормозная камера | 制动气室 | 4 | 99.07 | 396.28 | |
| 710-35114-6139 | Корпус бортового редуктора | 轮边减速器壳 | 4 | 1404.63 | 5618.52 | |
| 710W35113-0058 | Солнечная шестерня | 太阳轮(轮边减速器) | 4 | 59.26 | 237.04 | |
| MQ6-29029-0206 | Стопорное кольцо | 挡圈(卡环) | 4 | 2 | 8 | |
| 710W35114-0139 | Корончатое зубчатое кольцо | 冠状齿圈(轮边减速器齿圈) | 2 | 116.12 | 232.24 | |
| 710W35111-0029 | Внутреннее зубчатое кольцо | 内齿圈 | 2 | 251.86 | 503.72 | |
| MQ6-56341-3271 | Уплотнительное кольцо | 密封圈(O 型圈) | 6 | 4 | 24 | |
| 710W96601-0711 | Прокладка | 密封垫片 | 6 | 13.29 | 79.74 | |
| 712W50610-6259 | Тормозной рычаг левый | 左制动摇臂 | 4 | 157.89 | 631.56 |






[VIP第13年] 指数:5

