| 搅拌车、卡车轮毂单元轴承减速机及车桥专用轴承 | |||||
| 序号 | FAG轴承型号叫法 | SKF 轴承型号叫法 | ZKL轴承型号叫法 | 国内USC轴承型号叫法 | 外形尺寸(内径X外径X厚度 |
| 1 | F-800136.PRL | 64*100*85 | |||
| 2 | F-540626AA | PLC58-6 | 100*150*50/62 | ||
| 3 | F-800730.PPL | 100*160*61/66 | |||
| 4 | F-801215A.PRL | 100*160*61/66 | |||
| 5 | F-809280.PRL | BS2B 248180 | 100*165*52/65 | ||
| 6 | 11449CC | PLC59-5 | 100*180*69/82 | ||
| 7 | 11450CM | PLC59-5 | 100*180*69/82 | ||
| 8 | F-804182.PRL | 110*180*74/82 | |||
| 9 | F-534176CC.PRL 钢保持器 | PLC59-10 | 110*180*69/82 | ||
| 10 | F-534176CM.PRL 铜保持器 | F-534176CM.PRL 铜保持器 | 110*180*69/82 | ||
| 11 | F-579905A.PRL | 110*180*69/82 | |||
| 12 | F-801806.PRL | 110*180*74/82 | |||
| 13 | F-801806C.PRL | 110*180*74/82 | |||
| 14 | F-579905AA.PRL | 110*180*74/82 | |||
| 15 | 8H312 | PLC110-190 | 110*190*82/83 | ||
| 16 | F-804312A.PRL | 120*215*58/80 | |||
| 17 | F-809281.PRL | PLC510-23 | 120*215*76/98 | ||
| 18 | PLC510-9 | 130*225*58/80 | |||
| 19 | GB40779S01 | 2513D11 | PLC111-3 | CPM2513 | 200*300*118 |
| 20 | CPM2439 | 175*245*78/53 | |||
| 21 | CPM2440 | 205*285*84/56 | |||
| 22 | CPM2441 | 230*312*85/51 | |||
| 23 | SCD528029 | 260*400*145/185 | |||
| 24 | F-204781 | CPM2501 | |||
| 25 | F-204783 | ||||
| 26 | F-206878.6 | ||||
| 27 | F-205156.6 | ||||
| 28 | 534565/528983A | 332330BQ/331933Q | |||
| 29 | 528946 | 331126 | |||
| 30 | F-801805A.PRL | 110*180*69 | |||
| 31 | 24120E1 | 24120CC/W33 | 100*165*65 | ||
| 32 | 24122E1 | 24122CC/W33 | 110*180*69 | ||
| 33 | 23222E1 | 23222CC/W33 | 110*200*69.8 | ||
| 34 | 16011 | 55*90*11 | |||
| 35 | 81106 | 30*47*11 | |||
| 36 | AXK3047 | 30*47*2 | |||
| 37 | AXK110/145 | 110*145*4 | |||
| 38 | 21307CCW33 | 35*80*21 | |||
| 39 | 22310CC/W33 | 50*110*40 | |||
| 40 | 22311CC/W33 | 55*120*43 | |||
| 41 | 22312CC/W33 | 60*130*46 | |||
| 42 | GE30ES-2RS | 30*47*22/18 | |||
| 43 | GE40ES-2RS | 40*62*28/22 | |||
| 44 | M86649/10 | 30.162*64.292*21.433 | |||
| 45 | M84249/10 | 25.4*59.53*23.368 | |||
| 46 | 3386/20 | 39.688*80.167*29.37 | |||
| 47 | 25580/20 | 44.45*82*931*23.812 | |||
| 48 | 3775/3720 | 50.80*93.264*30.162 | |||
| 49 | 529/522 | 50.80*101060*34.925 | |||
| 50 | JHM522649/10 | 110*180*47 | |||







