| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 | 产地 |
| 1 | 61557010008 | 正时齿轮室 | 重汽配套 | |
| 2 | 612600000000 | 正时齿轮室 | WD12 | 潍柴 |
| 3 | 61560010094A | 正时齿轮室 | 潍柴动力 | |
| 4 | AZ1500010933 | 正时齿轮室 | 单缸 | 重汽配套 |
| 5 | 612600000000 | 正时齿轮室 | 618 | 潍柴动力 |
| 6 | 612600000000 | 正时齿轮室 | 潍柴动力 | |
| 7 | 612600000000 | 正时齿轮室 | 潍坊 | |
| 8 | 612600000000 | 正时齿轮室 共轨 | P10 | 潍柴动力 |
| 9 | 612600000000 | 正时齿轮室 共轨 | WP10 | 潍柴动力 |
| 10 | 61560010094B | 正时齿轮室 4孔 | 潍柴动力 | |
| 11 | 61557010008A | 正时齿轮室 代替0008 | 重汽 | |
| 12 | 612600000000 | 正时齿轮室 带孔通用1918 | 618 | 潍柴动力 |




[VIP第15年] 指数:5

