| No | 配件图号 | 参图号 | 配件名称 | 计量单位 | 经销商价格 | 零售价格 | 所属总成 | 产品规格 | 产品图片 | 备注 |
| 1 | DZ15221091207 | **新M3000G驾驶室总成/G-天然气-S/2012-(民协议)-921 0531-55556617 18660783239 | 台 | 46,000.00 | 52,900.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 2 | DZ15221100001K | 新M3000加长高顶驾驶室本体(G) 0531-55556617 18660783239 | 台 | 25,000.00 | 28,750.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 3 | DZ15221100002K | 新M3000加长半高顶驾驶室本体(H) 0531-55556617 18660783239 | 台 | 25,000.00 | 28,750.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 4 | DZ15221100003K | 新M3000标准驾驶室本体(M) 0531-55556617 18660783239 | 台 | 25,000.00 | 28,750.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 5 | DZ15221150010H | 新M3000前围焊接总成(G/H/M) 0531-55556617 18660783239 | 件 | 1,260.00 | 1,449.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 6 | DZ15221150030H | 新M3000前围上横梁焊接总成 0531-55556617 18660783239 | 件 | 1,300.00 | 1,495.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 7 | DZ15221170010H | 新M3000顶盖焊接总成(G) 0531-55556617 18660783239 | 件 | 3,880.00 | 4,462.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 8 | DZ15221170050H | 新M3000顶盖焊接总成(H) 0531-55556617 18660783239 | 件 | 3,880.00 | 4,462.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 9 | DZ15221170110H | 新M3000顶盖焊接总成(M) 0531-55556617 18660783239 | 件 | 3,880.00 | 4,462.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 10 | DZ15221180001 | **新M3000驾驶室总成/G 0531-55556617 18660783239 | 台 | 46,000.00 | 52,900.00 | |||||
| 11 | DZ15221180002 | **新M3000M驾驶室总成/2012-(民协议)-922 0531-55556617 18660783239 | 台 | 43,000.00 | 49,450.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 12 | DZ15221180003 | **新M3000驾驶室总成/H 0531-55556617 18660783239 | 台 | 43,000.00 | 49,450.00 | |||||
| 13 | DZ15221180004 | **新M3000G驾驶室总成/带天窗/2012 -(民协议)-921 0531-55556617 18660783239 | 台 | 46,000.00 | 52,900.00 | |||||
| 14 | DZ15221180005 | **新M3000G驾驶室总成/天然气 0531-55556617 18660783239 | 台 | 46,000.00 | 52,900.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 15 | DZ15221180011 | **新M3000H驾驶室总成/天然气 0531-55556617 18660783239 | 台 | 43,000.00 | 49,450.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 16 | DZ15221180020 | **新M3000H驾驶室总成/导流罩 0531-55556617 18660783239 | 件 | 43,000.00 | 49,450.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | 2014-9-11调价 原价46000 | |||
| 17 | DZ15221180021 | **新M3000G驾驶室总成/导流罩 0531-55556617 18660783239 | 台 | 46,000.00 | 52,900.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 18 | DZ15221190010H | 新M3000后围焊接总成(G/H/M) 0531-55556617 18660783239 | 件 | 2,520.00 | 2,898.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 19 | DZ15221200010H | 新M3000左侧围焊接总成(G/H) 0531-55556617 18660783239 | 件 | 1,500.00 | 1,725.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 20 | DZ15221200020H | 新M3000右侧围焊接总成(G/H) 0531-55556617 18660783239 | 件 | 1,500.00 | 1,725.00 | 驾驶室-德龙新M3000 |






