| 1 | DZ96319775051 | 发动机、变速器底盘电线束(新M3000/WP12E40/8×4/自卸车) 0531-55556617 18660783239 | 件 | 1,966.00 | 2,260.00 | 电器件 | ||||
| 2 | DZ96319775066 | 发动机、变速器底盘电线束(WP7E40/8×4/新M3000) 0531-55556617 18660783239 | 件 | 1,911.00 | 2,197.00 | 电器件 | ||||
| 3 | DZ96319775072 | 发动机、变速器底盘电线束(WP10E40/8×4/自卸车/新M3000) 0531-55556617 18660783239 | 件 | 2,174.00 | 2,500.00 | 电器件 | ||||
| 4 | DZ96319775451 | 发动机变速器底盘电线束(新M3000/WP10NGE40/防爆车/8×4/自卸) 0531-55556617 18660783239 | 件 | 2,724.00 | 3,132.00 | 底盘类 | ||||
| 5 | DZ96319775471 | 发动机、变速器底盘线束(新M3000/WP10NGE40/BOSCH/8×4/6×2) 0531-55556617 18660783239 | 件 | 1,589.84 | 1,828.32 | 电器件 | ||||
| 6 | FDC15221090110007U0 | **新M3000G驾驶室总成/带天窗 0531-55556617 18660783239 | 台 | 46,000.00 | 52,900.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 7 | HP22405210010-3 | 新M3000前挡风玻璃(一箱三个)此价格为单片价格提报时需按3的倍数提报(更新为DZ15221710010-3) | 件 | 690.00 | 793.00 | 2013-10-9更新 (WBR) | ||||
| 8 | HP22405210010-5 | 新M3000前挡风玻璃(一箱五个)此价格为单片价格 提报时需按5的倍数提报(更新为DZ15221710010-5) | 件 | 611.00 | 703.00 | 2013-10-9更新 (WBR) | ||||
| 9 | HP22405410161 | 新M3000左后侧窗玻璃 0531-55556617 18660783239 | 块 | 19.00 | 22.00 | |||||
| 10 | HP22405410162 | 新M3000右后侧窗玻璃 0531-55556617 18660783239 | 块 | 19.00 | 22.00 | |||||
| 11 | HP22405610019 | 新M3000后窗玻璃 0531-55556617 18660783239 | 块 | 39.00 | 45.00 | |||||
| 12 | ZCJ003 | 新M3000驾驶室壳体转存架 0531-55556617 18660783239 | 件 | 0.01 | 0.01 |






