| DZ93189510080 | 车架总成(香港T型工作台) | 架 0531-55556617 18660783239 | 11,949.00 | 13,741.00 | 底盘类 | |||||
| 2 | PW10G/1161050 | 仪表工作台壳体 0531-55556617 18660783239 | 件 | 2,549.39 | 2,931.79 | 驾驶室-德龙M3000 | 2012-7-26财务调价 原价2648 | |||
| 3 | PW10G/1161053 | 装饰条-工作台 0531-55556617 18660783239 | 件 | 62.33 | 71.67 | 驾驶室-德龙M3000 | ||||
| 4 | PW10G/53-01010 | 仪表工作台总成 0531-55556617 18660783239 | 件 | 3,250.69 | 3,738.29 | 驾驶室-德龙M3000 | 2012-7-26财务调价 原价3376 | |||
| 5 | QXJTJB9/53-10000 | 仪表工作台装配总成 0531-55556617 18660783239 | 件 | 1,970.00 | 2,265.00 | |||||
| 6 | QXK-5305010 | 工作台总成 0531-55556617 18660783239 | 件 | 2,007.00 | 2,308.00 | 驾驶室-非公路矿用车 | ||||
| 7 | QXK-5601089 | 工作台左侧围板 0531-55556617 18660783239 | 件 | 95.00 | 109.00 | 驾驶室-非公路矿用车 | ||||
| 8 | QXK-5601090 | 工作台右侧围板 0531-55556617 18660783239 | 件 | 95.00 | 109.00 | 驾驶室-非公路矿用车 | ||||
| 9 | QXPM-5305010 | SZ116000720 | 仪表工作台 0531-55556617 18660783239 | 件 | 1,130.00 | 1,299.00 | 驾驶室-偏置码头车 | |||
| 10 | SZ116000720 | 仪表工作台总成(更新为QXPM-5305010) 0531-55556617 18660783239 | 件 | 772.00 | 888.00 |






