| 1 | DZ96259510069山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 17,583.00 | 20,221.00 | 底盘类 | ||||
| 2 | DZ96259510513山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 11,389.00 | 13,098.00 | 底盘类 | ||||
| 3 | DZ96259510565山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 13,703.00 | 15,759.00 | 底盘类 | ||||
| 4 | DZ96259510566山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 13,161.00 | 15,135.00 | 底盘类 | ||||
| 5 | DZ96259510585山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 12,417.00 | 14,279.00 | 底盘类 | ||||
| 6 | DZ96259510655山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 18,482.00 | 21,254.00 | 底盘类 | ||||
| 7 | DZ96259511700山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 13,077.00 | 15,039.00 | 底盘类 | ||||
| 8 | DZ96319510701山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 24,361.00 | 28,815.00 | 底盘类 | ||||
| 9 | DZ96319510771山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 件 | 25,532.00 | 29,362.00 | |||||
| 10 | DZ96319510773山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 21,775.00 | 25,040.00 | 底盘类 | ||||
| 11 | DZ96319510775山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 件 | 28,275.00 | 32,516.00 | 底盘类 | ||||
| 12 | DZ96319510826山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 30,921.00 | 35,559.00 | 底盘类 | ||||
| 13 | DZ96319510835山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 24,611.00 | 28,303.00 | 底盘类 | ||||
| 14 | DZ96319510858山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 27,522.00 | 31,650.00 | 底盘类 | ||||
| 15 | DZ96319510883山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 25,531.00 | 29,361.00 | 底盘类 | ||||
| 16 | JZ91259510180山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 18,315.00 | 21,062.00 | 底盘类 | ||||
| 17 | JZ91259510700山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 根 | 33,554.00 | 38,587.00 | 底盘类 | ||||
| 18 | JZ92189515001山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 10,013.00 | 11,515.00 | |||||
| 19 | JZ93259510380山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 架 | 21,173.00 | 24,349.00 | 底盘类 | ||||
| 20 | JZ93259511380山东豪联车身厂销售部:0531-55556617 18660783239 | 车架总成 | 件 | 20,838.00 | 23,964.00 | 底盘类 |








