| 1 | 116100610044 | 销售部0531-55556617 | 前围左内护板Ⅱ | 件 | 13.53 | 15.56 | ||||
| 2 | 116100610047 | 销售部0531-55556617 | 顶窗护框 | 件 | 66.87 | 76.90 | 2010-09-01财务价格调整 2012-8-1财务调价 原价67.55 | |||
| 3 | 116100610050 | 销售部0531-55556617 | 绝缘垫 | 件 | 7.83 | 9.00 | ||||
| 4 | 116100610051 | 销售部0531-55556617 | 绝缘垫 | 件 | 7.32 | 8.42 | ||||
| 5 | 116100610059 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 0销售部0531-55556617 | 保护板 | 件 | 19.81 | 22.78 | ||||||
| 7 | 116100610090 | 销售部0531-55556617 | 顶盖衬层 | 件 | 130.00 | 149.50 | ||||
| 8 | 116100610107 | 销售部0531-55556617 | 右侧围内护面 | 件 | 64.21 | 73.84 | ||||
| 9 | 116100610108 | 销售部0531-55556617 | 左侧围内护面 | 件 | 64.21 | 73.84 | ||||
| 10 | 116100610118 | 销售部0531-55556617 | 右车门密封条(更新为:DZ1660610118) | 件 | 25.00 | 28.75 | ||||
| 11 | 116100610123 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 左车门铰链支柱内护面 | 件 | 2.79 | 3.21 | ||||||
| 13 | 116100610173 | 销售部0531-55556617 | 右车门上框内护面 | 件 | 7.46 | 8.58 | ||||
| 14 | 116100610174 | 销售部0531-55556617 | 左车门上框内护面 | 件 | 7.46 | 8.58 | ||||
| 15 | 116100620010 | 销售部0531-55556617 | 发动机罩聚氯乙烯衬垫 | 件 | 183.40 | 210.90 | 发动机 | 2010-09-01财务价格调整 | ||
| 16 | 116100620012 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 左前聚氯乙烯衬垫 | 件 | 30.49 | 35.06 | 2010-09-01财务价格调整 | |||||
| 18 | 116100620039 | 销售部0531-55556617 | 右后聚氯乙烯衬垫 | 件 | 19.07 | 21.93 | ||||
| 19 | 116100620040 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 侧通道隔音板 | 件 | 0.50 | 0.58 |








