| 1 | DZ1640230240 | 销售部0531-55556617 | 右后翼子板支架总成 | 件 | 103.00 | 118.00 | F3000自卸车6*4 | |||
| 2 | DZ1640230250 | 销售部0531-55556617 | 左后翼子板支架总成 | 件 | 54.00 | 62.00 | ||||
| 3 | DZ1640240010 | 销售部0531-55556617 | 支架总成 | 件 | 25.00 | 28.75 | 底盘类 | |||
| 4 | DZ1640240016 | 销售部0531-55556617 | 右后盖板 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | DZ1640240017 | 销售部0531-55556617 | 左脚踏板 | 件 | 38.23 | 43.96 | ||||
| 6 | DZ1640240018 | 销售部0531-55556617 | 右脚踏板 | 件 | 38.23 | 43.96 | ||||
| 7 | DZ1640240020 | 销售部0531-55556617 | 右前踏板支架焊接总成:已更新 | 件 | 146.00 | 168.00 | ||||
| 8 | DZ1640240030 | 销售部0531-55556617 | 右后踏板支架总成 | 件 | 170.00 | 195.50 | ||||
| 9 | DZ1640240031 | 销售部0531-55556617 | 左后踏板支架总成 | 件 | 99.34 | 114.24 | ||||
| 10 | DZ1640240032 | 销售部0531- 销售部0531-5555661755556617 | 右后踏板支架总成 | 件 | 98.16 | 112.88 | ||||
| 11 | DZ1640240033 | 销售部0531-55556617 | 左后踏板支架总成 | 件 | 124.20 | 142.90 | ||||
| 12 | DZ1640240034 | 销售部0531-55556617 | 右后踏板支架总成 | 件 | 102.00 | 117.30 | ||||
| 13 | DZ1640240060 | 销售部0531-55556617 | 右前踏板支架总成 | 件 | 123.20 | 141.70 | ||||
| 14 | DZ1640240080 | 销售部0531-55556617 | 左前踏板支架总成 | 件 | 49.40 | 56.81 | ||||
| 15 | DZ1640240090 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 左前踏板支架总成 | 件 | 61.05 | 70.20 | ||||||
| 17 | DZ1640240110 | 销售部0531-55556617 | 左后踏板支架总成 | 件 | 163.00 | 187.00 | ||||
| 18 | DZ1640240120 | 销售部0531-55556617 | 右后踏板支架总成 | 件 | 99.56 | 114.00 | ||||
| 19 | DZ1640240130 | 销售部0531-55556617 | 左前脚踏板支架 | 件 | 80.00 | 92.00 | ||||
| 20 | DZ1640240140 | 销售部0531-55556617 | 右后踏板支架总成 | 件 | 67.40 | 77.50 |




55556617 销售部0531-55556617 销售部0531-55556617







