| 1 | DZ13241823140 | 销售部0531-55556617 | 自动空调本体总成(改进型、热区) | 个 | 1,526.50 | 1,755.50 | ||||
| 2 | DZ13241823301 | 销售部0531-55556617 | 自动空调成型软管(一) | 个 | 6.48 | 7.45 | 2011-8-1财调原23.39 2013-8-29调价 原经销商价7.72 | |||
| 3 | DZ13241823302 | 销售部0531-55556617 | 自动空调成型软管(二) | 个 | 3.10 | 3.60 | 2012-8-30财务调价 原价12.66 | |||
| 4 | DZ13241823303 | 销售部0531-55556617 | 自动空调成型软管(三) | 对 | 7.80 | 8.97 | 2012-8-30财务调价 原价11.33 2013-8-29调价 原经销商价9 | |||
| 5 | DZ13241823401 | 销售部0531-55556617 | 三通水管 | 件 | 101.00 | 116.00 | 2013-8-29调价 原经销商价120 | |||
| 6 | DZ13241824101 | 销售部0531-55556617 | 压缩机总成 | 件 | 808.00 | 929.00 | 2013-3-29财务调价 原价886 | |||
| 7 | DZ13241824102 | 销售部0531-55556617 | 压缩机总成(已更新) | 件 | 850.00 | 978.00 | 2010-8-4-22财务调原价715 2013-3-29财务调价 原价886 2011-08-09采购停供(L)不生产 | |||
| 8 | DZ13241824103 | 销售部0531-55556617 | 压缩机总成 | 个 | 776.00 | 892.00 | 2013-3-29财务调价 原价886 2013-8-29调价 原经销商价833 | |||
| 9 | DZ13241824105 | 销售部0531-55556617 | 压缩机总成 | 件 | 776.00 | 892.00 | 2013-3-29财务调价 原价856.13 2013-8-29调价 原经销商价833 | |||
| 10 | DZ13241824106 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 压缩机总成(热区) | 件 | 799.00 | 919.00 | 2010-8-4-22财务调原价856.13 2013-3-29财务调价 原价886 | |||||
| 12 | DZ13241824110 | 销售部0531-55556617 | 空调压缩机(更新为SZ915000700) | 件 | 808.00 | 929.00 | 2012-02-09采购更新(l) 2013-3-29财务调价 原价886 | |||
| 13 | DZ13241824111 | 销售部0531-55556617 | 压缩机总成(多楔槽) | 件 | 776.00 | 892.00 | 2013-3-29财务调价 原价886 2013-8-29调价 原经销商价808 | |||
| 14 | DZ13241824112 | 销售部0531-55556617 | 压缩机总成(多楔槽) | 件 | 776.00 | 892.00 | 2013-3-29财务调价 原价886 2013-8-29调价 原经销商价808 | |||
| 15 | DZ13241824121 | 销售部0531-55556617 | 压缩机总成(热区) | 台 | 776.00 | 892.00 | 2013-3-29财务调价 原价868 2013-8-29调价 原经销商价808 | |||
| 16 | DZ13241824201 | 销售部0531-55556617 | 压缩机支架(康明斯) | 个 | 143.00 | 164.00 | 2012-8-30财务调价 原价263.93 2013-8-29调价 原经销商价64 | |||
| 17 | DZ13241824205 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 支撑轴 | 件 | 4.94 | 5.68 | ||||||
| 19 | DZ13241824207 | 销售部0531-55556617 | 涨紧轮(带轴承) | 件 | 24.72 | 28.42 | ||||
| 20 | DZ13241824209 | 销售部0531-55556617 | 轴套 | 件 | 3.71 | 4.26 |












