| 1 | 116000170004 | 右侧横梁 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 6.70 | 7.71 | |||||
| 2 | 116000170005 | 左侧横梁 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 6.70 | 7.71 | |||||
| 3 | 116100180020 | 前横梁(车身焊接件 不单供) 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 67.00 | 77.05 | |||||
| 4 | 116100180072 | 前横梁内板 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 15.00 | 17.25 | |||||
| 5 | 116100190075 | 后横梁外板 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 119.00 | 136.85 | |||||
| 6 | 116100190242 | 后横梁内板 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 110.00 | 126.50 | |||||
| 7 | 116100270071 | 右前内横梁 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 15.00 | 17.25 | |||||
| 8 | 116100270072 | 左前内横梁 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 15.00 | 17.25 | |||||
| 9 | 116100440110 | 驾驶室固定横梁总成 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 189.00 | 217.00 | |||||
| 10 | 116102440210 | 加长型驾驶室固定横梁总成 | 件 | 199.00 | 229.00 | |||||
| 11 | 1190BA-2810040 | 管横梁总成 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 151.00 | 174.00 | |||||
| 12 | 1380A-2801030 | 横梁总成 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 367.00 | 422.05 | |||||
| 13 | 188000510040 | 后横梁连接板 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 29.00 | 33.35 | 底盘类 | ||||
| 14 | 199000510021 | 横梁 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 268.00 | 308.00 | 底盘类 | ||||
| 15 | 199012510075 | 横梁总成 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 344.00 | 395.60 | 底盘类 | ||||
| 16 | 199012510097 | 横梁总成 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 382.00 | 439.30 | 底盘类 | ||||
| 17 | 199014510040 | 横梁总成 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 412.00 | 473.80 | 底盘类 | ||||
| 18 | 199014510076 | 横梁 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 272.00 | 313.00 | 底盘类 | ||||
| 19 | 199014512015 | 横梁总成 山东豪联 销售部0531-55556617 | 件 | 1,054.00 | 1,212.10 | 底盘类 | ||||
| 20 | 199018510006 | 横梁总成 山东豪联 销售部0531-55556617 | 个 | 385.00 | 442.75 |








