| 1 | 199100510016 | 横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 319.00 | 366.85 | |||||
| 2 | 199100510017 | 横梁 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 170.00 | 195.50 | 底盘类 | ||||
| 3 | 199100510020 | 横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 326.00 | 374.90 | |||||
| 4 | 199100510022 | 横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 342.00 | 393.30 | |||||
| 5 | 199100510028 | 后横梁 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 380.00 | 437.00 | |||||
| 6 | 199100510029 | 后横梁 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 217.00 | 249.55 | |||||
| 7 | 199100510110 | 横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 348.00 | 400.20 | 底盘类 | ||||
| 8 | 199112510343 | 后横梁 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 110.00 | 126.50 | |||||
| 9 | 199112590100 | 横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 110.00 | 126.50 | 发动机 | ||||
| 10 | 199114510510 | 横梁(更新为:DZ9114510500) | 件 | 303.00 | 348.45 | |||||
| 11 | 199114512665 | 横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 403.00 | 463.45 | 底盘类 | ||||
| 12 | 199114512870 | 横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 133.00 | 152.95 | 底盘类 | ||||
| 13 | 199114590050 | 管状横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 427.00 | 491.00 | |||||
| 14 | 199114930116 | 下横梁 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 10.00 | 11.50 | 底盘类 | ||||
| 15 | 199118590001 | 管状横梁 山东豪联销售部0531-55556617 | 根 | 259.05 | 297.91 | 发动机 | ||||
| 16 | 2110-1706010 | TZ_辅助支承横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 110.00 | 126.50 | |||||
| 17 | 2110-5001010 | 驾驶室固定横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 193.00 | 222.00 | |||||
| 18 | 2150K-2801030 | TZ_车架第二横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 356.00 | 409.00 | |||||
| 19 | 2150KS-1001021 | 管状横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 99.00 | 113.85 | |||||
| 20 | 2150KSA-1001020 | TZ_管状横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 495.20 | 569.50 |








