| 1 | AZ9114595006 | 横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 112.39 | 129.24 | 发动机 | ||||
| 2 | DZ13241440014 | 固定横梁 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 230.00 | 264.50 | |||||
| 3 | DZ13241440071 | 固定横梁 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 126.00 | 145.00 | 驾驶室-德龙F2000/F3000 | ||||
| 4 | DZ13241440072 | 固定横梁(牵引) 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 191.42 | 220.14 | |||||
| 5 | DZ13241440074 | 固定横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 181.00 | 208.00 | 驾驶室-德龙F2000/F3000 | ||||
| 6 | DZ13241770810 | 上横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 90.00 | 103.50 | |||||
| 7 | DZ13241770820 | 下横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 105.00 | 120.75 | |||||
| 8 | DZ14251160350 | 仪表板安装横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 507.00 | 583.00 | 驾驶室-德龙X3000 | ||||
| 9 | DZ15221110010 | 驾驶室前横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 175.00 | 201.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 10 | DZ15221150030H | 新M3000前围上横梁焊接总成 | 件 | 1,300.00 | 1,495.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 11 | DZ15221170280 | 后侧横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 164.00 | 188.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 12 | DZ15221170298 | 后侧横梁与侧围连接支架 | 件 | 3.00 | 4.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 13 | DZ15221440008 | 横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 72.00 | 83.00 | 驾驶室-德龙新M3000 | ||||
| 14 | DZ1600440110 | 驾驶室固定横梁总成(SX2151军车在用) | 件 | 183.00 | 210.00 | |||||
| 15 | DZ1602440210 | 驾驶室固定横梁总成(加长) 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 180.00 | 207.00 | |||||
| 16 | DZ1602440220 | 驾驶室固定横梁总成(军用) 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 191.00 | 220.00 | |||||
| 17 | DZ1640440030 | 固定横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 50.10 | 57.62 | |||||
| 18 | DZ1640440035 | 固定横梁总成(已更新) 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 76.42 | 87.88 | |||||
| 19 | DZ1640440036 | 固定横梁总成 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 73.00 | 83.95 | |||||
| 20 | DZ1640440037 | 固定横梁;已更新 山东豪联销售部0531-55556617 | 件 | 72.00 | 82.80 |








