| 199114520035 | DZ91259525035) | 件 销售部0531-55556617 13969026000 | 610.00 | 701.50 | ||||||
| 2 | 199114520168 | 平衡轴总成 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 2,790.00 | 3,100.00 | 底盘类 | ||||
| 3 | 2150-2918010 | TZ_平衡轴及支架总成 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 1,464.40 | 1,684.06 | |||||
| 4 | 250-2918103 | 平衡轴止推环 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 113.00 | 129.95 | |||||
| 5 | 5600-2918040-B | 平衡轴分装总成 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 24,000.00 | 27,600.00 | |||||
| 6 | 81.41350.6015 | 平衡轴及弹簧托架总成 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 2,786.00 | 3,203.90 | 底盘类 | ||||
| 7 | DZ9114520215 | 平衡轴总成 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 2,927.00 | 3,132.00 | 底盘类 | ||||
| 8 | DZ9114520218 | 平衡轴总成 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 2,782.00 | 3,199.00 | 底盘类 | ||||
| 9 | DZ9114520219 | 平衡轴总成 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 2,782.00 | 3,199.00 | |||||
| 10 | DZ9114521218 | 平衡轴总成 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 2,880.00 | 3,200.00 | 底盘类 | ||||
| 11 | DZ9114524215 | 平衡轴总成 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 2,769.00 | 3,184.00 | 底盘类 | ||||
| 12 | DZ9114526314 | 平衡轴总成 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 2,817.00 | 3,239.55 | 底盘类 | ||||
| 13 | DZ91259520035 | 平衡轴壳(更新为DZ91259525035) 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 646.00 | 743.00 | |||||
| 14 | DZ91259520037 | 平衡轴壳(更新为DZ91259520038) 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 1,220.00 | 1,403.00 | |||||
| 15 | DZ91259520038 | 平衡轴壳 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 663.00 | 762.00 | 底盘类 | ||||
| 16 | DZ91259521109 | TZ_平衡轴悬架总成 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 8,625.00 | 9,919.00 | 底盘类 | ||||
| 17 | DZ91259521110 | TZ_平衡轴带支架总成(永进) 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 8,585.00 | 9,873.00 | 底盘类 | ||||
| 18 | DZ91259521131 | TZ_平衡轴带支架锁紧螺母总成(更新为DZ91259521141) | 件 | 4,519.00 | 5,196.00 | 标准件 | ||||
| 19 | DZ91259521141 | TZ_平衡轴带支架锁紧螺母总成 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 4,519.00 | 5,196.00 | 标准件 | ||||
| 20 | DZ91259521171 | SZ952000746平衡轴带支架锁紧螺母总成 销售部0531-55556617 13969026000 |








