| DZ9114520005 | 弹簧销 | ||
| 190003888457 | 螺母 | ||
| 88000520019 | 紧固件 | ||
| 188000520017 | 前簧限位块(小) | STR | 配套 |
| 190003931122 | 弹簧垫圈 | ||
| 199114680014 | 缓冲块支架 | ||
| 190003871305 | 螺母 | ||
| 190003803846 | 螺栓 | ||
| 190003803844 | 螺栓 | ||
| 190003888459 | 螺母 | ||
| 199100520155 | 前簧左后支架 | ||
| 199114520285 | 前簧左后支架 | ||
| 199114520286 | 前簧右后支架 | ||
| 199100520156 | 前簧右后支架 | ||
| 168000520050 | 垫圈 | ||
| 199000520078 | 吊耳衬套 | ||
| 199100520005 | 弹簧销轴 | ||
| 199100520006 | 弹簧销轴 | ||
| 190003963127 | 油嘴(前 后 左) | ||
| 19000383112 | 油嘴(前 后 左) | ||
| 199100520034 | 前簧吊耳 烤漆 | STR | 配套 |
| 199100520018 | 前簧吊耳 | ||
| 190003803666 | 螺栓 | ||
| AZ9100520002 | 前左钢板弹簧总成 | ||
| AZ9100520042 | 前右钢板弹簧总成 | ||
| DZ9100529006 | 前左钢板弹簧总成 | ||
| DZ9100529007 | 前右钢板弹簧总成 | ||
| DZ9100529008 | 前钢板总成 | 16*90 | 原厂 |
| DZ9100529009 | 前右钢板弹簧总成 | ||
| 9100520007 | 后骑马螺丝400*9 | 富华桥 | 配套 |
| 188000520002 | 前簧压板 | ||
| 199014520304 | 弹簧座 | ||
| 199000520006 | 导向销 | ||
| 168000520056 | 垫圈 | ||
| 168000520043 | 垫圈 | ||
| 190003888626 | 螺母 | ||
| 199100520078 | 衬套 | ||
| DZ9118529001 | 左前钢板弹簧总成 | ||
| DZ9118529002 | 右前钢板弹簧总成 |







