| 出水管 | 612640040001 | 件 | 198 |
| O型橡胶密封圈 | 610800010206 | 件 | 7.3 |
| 混合进气弯管 | 610800110292 | 件 | 51 |
| 密封垫 | 612600061944 | 件 | 11 |
| 六角头螺塞 | 612600150284 | 件 | 3 |
| 水泵 | 13058259 | 件 | 192 |
| 水泵 | 612600062018 | 件 | 566 |
| A稳压器(气) | 13060096 | 件 | 958 |
| 油泵 | 13060848 | 件 | 3900 |
| 曲轴皮带轮 | 612600020584 | 件 | 183 |
| 基础机WP6.240 | DHP06K0165*01 | 件 | 34650 |
| 基础机WP6NG240E50 | DHP06K0256*01 | 件 | 34000 |
| 基础机WP7NG260E40 | DHP07K0476*01 | 件 | 42780 |
| AECU连接线束(气) | 612600190870 | 件 | 1007 |
| 柴油机 | WD615G.220(再 裸机) | 件 | 26000 |
| 压力传感器 | 612600090760 | 件 | 83.7 |
| 喷油泵总成 | 612601080336 | 件 | 3430 |
| 曲轴皮带轮 | 612600020819 | 件 | 232 |
| 密封垫 | 612600061901 | 件 | 11 |
| 机油压力传感器接头 | 612600010585 | 件 | 6.6 |
| 燃油粗滤器 | 612630080565 | 件 | 784 |
| A净化器总成(气) | 610800190160 | 件 | 6132 |
| 液压泵 | 13053729 | 件 | 560 |
| D离心水泵结合组 | 6160A-1.83B.00 | 件 | 460 |
| 空压机总成 | 612600130744 | 件 | 835 |
| 柴油机 | WP10.375(再) | 件 | 59400 |
| 柴油机 | WP6G125E22(再) | 件 | 20800 |
| 基础机WP12.375N | DHP12Q0238*01 | 件 | 58000 |
| 集滤器组件 | 612600070247 | 件 | 31 |
| 支架 | 610800040250 | 件 | 10 |
| A高压线(气) | 612600190800 | 件 | 50.4 |
| 油气分离器总成 | 612600013660 | 件 | 109 |
| 空压机总成 | 612600130620 | 件 | 788 |
| 气缸体备件 | 612600900236 | 件 | 11500 |
| 清洗剂-油垢 | WP-818 4KG | 件 | 76 |
| A高压线(气) | 612600190948 | 件 | 41 |
| 柴油机 | WP10.380E32 | 件 | 78000 |
| 橡胶管 | 612600061272 | 件 | 53 |
| 六角头螺栓(12*40) | 90003800619 | 件 | 0.9 |
| 发电机安装支架 | 612600090825 | 件 | 210 |
| 传感器线束总成 | 612600082198 | 件 | 700 |
| 发动机线束总成 | 612640080021 | 件 | 1334 |
| A智能点火线圈高压线(气) | 612600191007 | 件 | 40.3 |
| 发动机前左支架 | 612600540077 | 件 | 200 |
| 柴油机 | WP10.336N | 件 | 78000 |
| 发动机前右支架 | 612600540079 | 件 | 220 |
| A电子节气门(气) | 410800190155 | 件 | 1159 |
| 内置节温器 | 612630060894 | 件 | 22 |
| C潍柴智多星OBD-GT | 612600900250 | 件 | 1070 |
| 卡箍 | 612640130294 | 件 | 20 |
| A空压机组件 | 612600130443 | 件 | 555 |
| 油气分离器总成 | 610800040248 | 件 | 120 |
| 吸油管总成 | 612600070376 | 件 | 48 |
| 夹紧块 | 612600040338 | 件 | 15 |
| 发动机线束总成 | 612640080053 | 件 | 1470 |
| 六角头螺栓 | 612639000003 | 件 | 2.5 |
| 前隔热罩 | 612600113842 | 件 | 30 |
| 燃油滤清器支架 | 12189915 | 件 | 19.5 |
| 燃油管 | 13023278 | 件 | 14.2 |
| 基础机WP10NG336E40 | JCP10K0001*01 | 件 | 48000 |
| 尿素液 | 10KG | 件 | 45 |
| 曲轴皮带轮 | 612600020836 | 件 | 260 |
| 过渡接头 | 612600040544 | 件 | 9.7 |
| 后隔热罩 | 612600113841 | 件 | 30 |
| 空滤器总成 | 612600112493 | 件 | 760 |
| 发动机前支架 | 610800540016 | 件 | 107 |
| 停车拉线支架 | 612600114804 | 件 | 25 |
| 支架 | 612600111014 | 件 | 10 |
| A点火正时灯(气) | 612600190725 | 件 | 265 |
| 连杆总成 | 610800030040 | 件 | 269 |
| 增压器 | 610800110540 | 件 | 2635 |
| 标准型弹簧垫圈 | 90014010013? | 件 | 0.1 |
| 弹簧垫圈Q40316 | 90014350008 | 件 | 0.1 |
| 密封垫圈 | 612600080802 | 件 | 0.6 |
| 曲轴皮带轮 | 612600020582 | 件 | 196 |
| 空气滤清器体 | 612600115252 | 件 | 850 |
| 基础机WP6.240E32 | DHP06Q0133*01 | 台 | 34650 |
| 垫片 | 610800010099 | 件 | 2.2 |
| 内六角圆柱头螺钉(M8×55) | 90003862456 | 件 | 0.6 |
| 弹簧垫圈Q40306 | 90014350003 | 件 | 0.1 |
| 气缸盖罩总成 | 610800040122 | 件 | 361 |
| 曲轴皮带轮 | 612600020848 | 件 | 146 |
| 机油压力传感器接头 | 612600090428 | 件 | 16 |
| 压气机进气管 | 612600114644 | 件 | 300 |
| 中冷管支架 | 612600114087 | 件 | 16 |
| 进水管接头 | 612600062113 | 件 | 87 |
| 拉紧螺栓 | 612600061008 | 件 | 8 |
| 空压机出气接头 | 612600130129 | 件 | 10 |
| 机油滤清器座组件 | 13062572 | 件 | 115 |
| A信号发生器(气) | 612600190211 | 件 | 742 |
| 机油滤清器盖 | 13061607 | 件 | 64 |
| 飞轮壳 | 610800010213 | 件 | 870 |
| 燃油管总成 | 612600081440 | 件 | 25 |
| 燃油管总成 | 612600081441 | 件 | 18.5 |
| 六角法兰面承面带齿螺栓 | 90011430026 | 件 | 1 |
| 燃油管总成 | 612600081439 | 件 | 25 |
| 空压机进水管组件 | 610800130186 | 件 | 37 |
| 内置节温器 | 612630060893 | 件 | 22 |
| 柴油机 | WP10.290E32 | 件 | 58800 |
| 柴油机 | WP12.380E32 | 件 | 81600 |
| 曲轴皮带轮 | 612600020662 | 件 | 240 |
| 曲轴皮带轮 | 612600020565 | 件 | 170 |
| 皮带轮 | 410800020064 | 件 | 210 |
| A线束(气) | 610800190437 | 件 | 1764 |
| A燃气管(气) | 610800190151 | 件 | 100.2 |
| A筒式CNG净化消音器总成 (气) | 612600190679 | 件 | 7231 |
| 柴油机 | WP7.270E30 | 件 | 74580 |
| 挡环 | 612600020461 | 件 | 14 |
| 飞轮总成 | 610800020053 | 件 | 810 |
| 柴油机 | WP6G125E22 | 件 | 21960 |
| 气缸体备件 | 612600900248 | 件 | 11500 |
| 出水管 | 612600061936 | 件 | 310 |
| 鞍形弹性垫圈 | 90003932025 | 件 | 0.2 |
| 增压器隔热罩 | 610800110926 | 件 | 70 |



[VIP第12年] 指数:5


